Март 29, 2023, 06:29:08
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Сайт Познай свою жизнь | Разное о жизни - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 144085
Всего сообщений: 22612
Всего тем: 3253
Всего категорий: 7
Пользователей Online: 4
Максимум Online: 560 - Декабрь 17, 2022, 03:00:37
Сегодня Online: 11
Общее количество просмотров: 25296430
Среднее количество новых пользователей в день: 52.4
Среднее количество сообщений в день: 10.24
Среднее количество тем в день: 2.09
Всего разделов: 32
Последний пользователь: KalaNdp712
Среднее количество пользователей Оnline в день: 29.23
Соотношение мужчин - женщин: 650.3:1
Среднее количество просмотров в день: 5569.45
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Раиса 26854
Наталия Литвиненко 899
Dora 789
admin 749
Ольга Карагодина 668
aera 638
Эллис 392
Анфиса 249
Лина 211
AnnaR 170
Воспитание себя 5826
Психология поведения 4483
Мужчина и женщина 2896
Отношения 1101
История фигурного катания 848
Мир животных глазами Ольги Карагодиной 571
Стихи 569
Муж и жена 562
Удивительный и прекрасный мир 516
Фанфики к сериалу НРК 506
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Мой чехословацкий влчак Канис 377
Сериал НРК 151-200 серии 155
Фен-шуй. 148
Сериал НРК 101-150 серии 101
Закоулки души. 100
Позитив ч.3 94
г.Волжский-город моей юности.... 93
Позитив ч.2 88
История фигурного катания ч.7 87
История фигурного катания ч.11 81
Мой чехословацкий влчак Канис 46258
Неудачник. 31892
История фигурного катания ч.4 30482
История фигурного катания ч.2 25451
История фигурного катания ч.1 24685
Фотограф Роман Горячий 24112
История фигурного катания ч.5 22352
История гимнастики ч.1 22266
История фигурного катания ч.3 21879
Позитив ч.3 18457
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Раиса 1809
Эллис 154
Dora 82
admin 71
Ольга Карагодина 64
Наталия Литвиненко 39
aera 38
Владимир Кузик 19
Люба Пытная 14
Анфиса 12
Раиса 68д 3ч 6м
admin 42д 15ч 37м
Dora 18д 3ч 46м
Наталия Литвиненко 3д 16ч 35м
aera 2д 18ч 41м
esbissonetulyss 1д 23ч 43м
Лина 1д 16ч 27м
sulnce 1д 13ч 22м
mareTrainge 1д 11ч 3м
Владимир Кузик 1д 7ч 45м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Марта 2023 0 0 0 48 82861
Февраля 2023 0 0 0 50 96621
Января 2023 0 0 0 86 72970
Декабря 2022 0 0 0 560 109169
Ноября 2022 0 0 0 49 142184
Октября 2022 0 0 5198 45 120925
Сентября 2022 0 0 3282 31 101391
Августа 2022 4 22 3563 20 99009
Июля 2022 2 4 3032 23 168349
Июня 2022 0 0 4195 25 343397
Мая 2022 6 11 3609 28 310364
Апреля 2022 4 15 2100 25 222924
Марта 2022 5 30 1558 17 272595
Февраля 2022 10 44 1264 16 158100
Января 2022 12 126 1380 65 157539
Декабря 2021 8 62 1509 40 160358
Ноября 2021 4 37 1491 27 134420
Октября 2021 14 111 1663 32 207521
Сентября 2021 0 0 1642 26 118891
Августа 2021 2 25 1458 56 246750
Июля 2021 4 77 1517 49 165261
Июня 2021 11 75 1720 31 178322
Мая 2021 19 94 1931 32 292063
Апреля 2021 16 61 1966 30 257237
Марта 2021 34 155 2096 32 234074
Февраля 2021 35 226 1639 35 140698
Января 2021 31 256 1723 33 193385
Декабря 2020 24 140 2119 32 233587
Ноября 2020 11 123 1632 34 144544
Октября 2020 14 117 1716 32 207071
Сентября 2020 7 40 1709 56 287075
Августа 2020 3 34 1942 26 235280
Июля 2020 25 159 2168 40 155801
Июня 2020 20 181 1824 21 145312
Мая 2020 14 144 0 29 157902
Апреля 2020 14 134 1270 34 221494
Марта 2020 15 136 3124 24 123742
Февраля 2020 14 112 3429 21 101990
Января 2020 30 253 3311 33 112728
Декабря 2019 39 292 1734 192 206337
Ноября 2019 14 130 3794 171 150194
Октября 2019 46 327 3179 27 162554
Сентября 2019 19 61 3459 241 217680
Августа 2019 23 136 4450 174 212301
Июля 2019 17 168 3231 30 180486
Июня 2019 4 41 2245 27 122598
Мая 2019 3 43 2359 20 137399
Апреля 2019 15 212 2961 25 152546
Марта 2019 35 221 3333 27 151814
Февраля 2019 24 192 2704 24 111369
Января 2019 20 112 2912 24 182281
Декабря 2018 12 93 2593 37 147898
Ноября 2018 0 0 2717 60 112406
Октября 2018 0 0 2682 84 83434
Сентября 2018 0 0 3527 29 108496
Августа 2018 6 19 3908 37 100787
Июля 2018 6 61 2973 33 121133
Июня 2018 0 0 2375 36 109494
Мая 2018 9 462 2399 23 91106
Апреля 2018 33 763 2730 49 184262
Марта 2018 42 398 2402 81 206082
Февраля 2018 51 448 1953 80 124187
Января 2018 63 661 1983 126 139904
Декабря 2017 17 274 2486 89 129760
Ноября 2017 25 370 2559 66 124989
Октября 2017 25 220 2616 58 139346
Сентября 2017 21 45 2903 62 171793
Августа 2017 29 249 2869 61 153835
Июля 2017 35 393 3086 63 196384
Июня 2017 45 392 1032 50 134926
Мая 2017 48 403 753 53 112369
Апреля 2017 22 185 244 48 149504
Марта 2017 65 207 1353 46 108312
Февраля 2017 58 710 1257 47 123893
Января 2017 113 983 1426 86 234641
Декабря 2016 62 472 989 77 241082
Ноября 2016 97 561 1137 71 189532
Октября 2016 54 201 809 51 187866
Сентября 2016 23 144 725 63 186612
Августа 2016 104 585 597 83 305424
Июля 2016 75 372 653 83 192993
Июня 2016 62 201 1485 85 251965
Мая 2016 75 336 1274 79 245035
Апреля 2016 58 273 2758 69 256323
Марта 2016 66 265 2029 76 323902
Февраля 2016 142 705 578 119 212148
Января 2016 55 319 411 115 189277
Декабря 2015 33 186 571 52 115149
Ноября 2015 81 413 2322 74 196644
Октября 2015 89 404 2988 61 175584
Сентября 2015 40 188 2801 98 151549
Августа 2015 45 223 1036 59 115947
Июля 2015 137 458 568 42 111684
Июня 2015 71 339 0 35 115705
Мая 2015 49 222 0 20 151993
Апреля 2015 55 186 1763 22 236546
Марта 2015 131 1147 0 22 177929
Февраля 2015 67 257 972 21 183908
Января 2015 160 783 578 22 182722
Декабря 2014 109 650 88 43 283765
Ноября 2014 114 581 396 46 176741
Октября 2014 58 304 617 43 211733
Сентября 2014 13 69 781 29 186350
Августа 2014 9 30 529 18 184728
Июля 2014 261 814 0 18 81417
Июня 2014 232 820 424 46 293607
Мая 2014 96 554 348 99 568396
Апреля 2014 102 736 157 88 287122
Марта 2014 277 1174 219 85 500912
Февраля 2014 231 1151 1240 65 344401
Января 2014 189 831 1969 55 202807
Декабря 2013 73 269 3231 83 213377
Ноября 2013 88 199 2243 65 198702
Октября 2013 5 49 979 54 184459
Сентября 2013 9 177 1486 51 180303
Августа 2013 55 200 2534 51 272719
Июля 2013 66 172 2535 49 272923
Июня 2013 0 12 2367 30 169293
Мая 2013 25 119 2323 32 203815
Апреля 2013 24 111 2900 60 192701
Марта 2013 100 397 2507 69 266408
Февраля 2013 107 300 1671 91 195263
Января 2013 137 443 1872 39 208933
Декабря 2012 113 318 1790 68 218455
Ноября 2012 235 774 1756 79 314690
Октября 2012 144 562 1608 49 181811
Сентября 2012 52 376 1534 42 181228
Августа 2012 136 553 955 45 139965
Июля 2012 24 298 596 48 150949
Июня 2012 41 185 616 62 84351
Мая 2012 94 314 601 49 137196
Апреля 2012 164 884 533 35 165729
Марта 2012 323 936 445 26 107661
Февраля 2012 275 796 369 76 105703
Января 2012 445 1186 381 1576 122303
Декабря 2011 347 1534 370 83 117629
Ноября 2011 132 743 258 41 60427
Октября 2011 156 610 139 51 57992
Сентября 2011 102 281 100 22 42063
Августа 2011 61 263 122 13 62114
Июля 2011 20 55 81 11 30203
Июня 2011 24 72 54 10 33831
Мая 2011 14 45 6 10 24045
Апреля 2011 50 177 11 11 21795
Марта 2011 156 437 17 14 26932
Февраля 2011 138 668 29 18 26121
Января 2011 70 737 65 16 29490
Декабря 2010 257 1420 75 10 40092
Ноября 2010 260 552 46 16 19542
Октября 2010 41 72 21 5 5315
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
При использовании любых материалов сайта активная ссылка на www.psygizn.org обязательна.
Модификация форума выполнена CMSart Studio

Sitemap